يسر شركة سما الإمارات توفير فرصة ذهبية للتملك في أول مشروع تجاري في مدينة المستقبل في قلب القاهرة!
بالاستوحاء من شارع مونتي نابليوني الشهير في ميلانو الإيطالية الذي يشتهر بالأزياء والموضة و والعلامات التجارية العالمية، تم تصميم مشروع فيا بلازا مونتي نابليوني ليكون مركزًا تجاريًا كبيرًا مفتوحًا يخدم سكان مدينة المستقبل.
ويعتبر مشروع فيا بلازا مونتي نابليوني نموذجًا مصغرًا لإيطاليا وشوارعها التجارية، يحمل مفهوماً جديداً للاستثمار في قلب القاهرة الجديدة.
يتألف المركز التجاري من 6 مبان رئيسية (C1 و C2 و C3 و C4 و C5 و C6) تشمل المكاتب الإدارية ومحلات التجزئة والعيادات الطبية. يتكون كل
ويمتد المشروع على مساحة تبلغ حوالي 465,000 مترًا مربعًا، ويضم مجموعة واسعة من المناطق السكنية والتجارية الراقية والمساحات المفتوحة والشرحة!مبنى من طابق سفلي مصمم ومجهز ليكون موقف سيارات ومستودعات.
يمكن استشعار اللمسات السحرية في تفاصيل تصميم المشروع:
- جدار ساتر ثنائي الألواح
- نوافذ زجاج مُقسّى ومُقوّى وشفاف للمحلات التجارية
- واجهات مكسية بالرخام المحلي عالي الجودة
- المداخل والممرات الرئيسية للمشروع مصنوعة من الرخام والجرانيت
باختصار، كل جزء من مساحة المشروع مدروس جيدًا ومصمم بشكل مثالي مطابقة لأعلى معايير الجودة، مع مداخل مخصصة ومصاعد كهربائية لكل مبنى، .وأنظمة أمان وحماية
:فإذا كنت تبحث عن محل تجاري أو عيادة طبية أو مكتب إليك الخيارات
نوع العقار | الإطلالة | المساحة (متر مربع) | السعر (درهم إماراتي) | السعر (جنيه مصري) | حالة العقار |
محل تجزئة (A - Type) | الشارع الرئيسي | 289 | 4,790,292.00 | 22,500,002.00 | متوفر |
محل تجزئة (A - Type) | الشارع الرئيسي | 148 | 2,448,371.00 | 11,499,999.00 | متوفر |
محل تجزئة (A - Type) | الشارع الرئيسي | 266 | 4,470,939.00 | 21,000,000.00 | متوفر |
محل تجزئة (A - Type) | فيا بلازا | 92 | 1,543,538.00 | 7,249,998.00 | متوفر |
مكتب (A - Type) | الشارع الرئيسي / فيا بلازا | 39 | 532,255.00 | 2,500,002.00 | متوفر |
مكتب (A - Type) | فيا بلازا | 52 | 596,125.00 | 2,799,999.00 | متوفر |
مكتب (A - Type) | فيا بلازا | 52 | 596,125.00 | 2,799,999.00 | متوفر |
عيادة طبية (A - Type) | الشارع الرئيسي / فيا بلازا | 53 | 596,125.00 | 2,799,999.00 | متوفر |
عيادة طبية (A - Type) | فيا بلازا | 28 | 383,223.00 | 1,799,998.00 | متوفر |
عيادة طبية (A - Type) | فيا بلازا | 42 | 510,964.00 | 2,399,998.00 | متوفر |
عيادة طبية (A - Type) | مطّل على المجمعات السكنية | 41 | 510,964.00 | 2,399,998.00 | متوفر |
عيادة طبية (A - Type) | مطّل على المجمعات السكنية | 25 | 361,933.00 | 1,699,999.00 | متوفر |
عيادة طبية (A - Type) | مطّل على المجمعات السكنية | 45 | 542,900.00 | 2,550,001.00 | متوفر |
محل تجزئة (A - Type) | فيا بلازا | 248 | 4,045,135.00 | 18,999,999.00 | متوفر |
محل تجزئة (A - Type) | فيا بلازا | 99 | 1,575,474.00 | 7,400,001.00 | متوفر |
محل تجزئة (A - Type) | فيا بلازا | 73 | 1,160,315.00 | 5,450,000.00 | متوفر |
محل تجزئة (A - Type) | فيا بلازا | 198 | 3,406,430.00 | 16,000,002.00 | متوفر |
محل تجزئة (A - Type) | مطّل على المجمعات السكنية | 73 | 1,160,315.00 | 5,450,000.00 | متوفر |
مكتب (A - Type) | الشارع الرئيسي / فيا بلازا | 39 | 510,964.00 | 2,399,998.00 | متوفر |
مكتب (A - Type) | فيا بلازا | 67 | 755,802.00 | 3,550,002.00 | متوفر |
مكتب (A - Type) | فيا بلازا | 52 | 617,415.00 | 2,899,998.00 | متوفر |
مكتب (A - Type) | فيا بلازا | 65 | 723,866.00 | 3,399,999.00 | متوفر |
مكتب (A - Type) | فيا بلازا | 39 | 510,964.00 | 2,399,998.00 | متوفر |
مكتب (A - Type) | فيا بلازا | 67 | 755,802.00 | 3,550,002.00 | متوفر |
مكتب (A - Type) | فيا بلازا | 65 | 723,866.00 | 3,399,999.00 | متوفر |
موقف سيارات
أمن وحماية
غرفة صلاة
تكييف
تدفئة مركزية
خزانات حائط
لوبي كبير
Fully Fitted Kitchen
المسافة بين المرافق
سينما
محمص
مخبز
صيدلية
بنك
فندق
مطعم
مطار
سوبر ماركت
مول
بقالة
متاجر بوتيك
كافية